文章简介:送风量标准
顶棚散流器送风量 l/s
尺寸mm 送风流量m/s
1.0 1.5 2.0 2.5 3.75 5.0
250*250 50 70 95 120 175 235
300*300 70 100 135 170 255 340
350*350 90 140 185 230 350 465
400*400 120 180 240 295 440 590
500*500 190 280 380 470 710 945
600*600 270 410 545 680 1020 1360
侧送风口的送风量 l/s
送风口尺寸mm 送风口流速m/s
1.5 2.0 2.5 3.75 5.0
250*100 30 40 50 70 95
300*100 35 45 55 85 115
400*100 45 60 75 115 150
500*100 55 75 95 145 190
600*100 70 90 115 170 230
750*100 85 115 145 215 285
900*100 100 135 170 255 340
250*150 45 55 70 105 145
300*150 50 70 85 130 170
400*150 70 90 115 170 230
500*150 85 115 145 215 285
600*150 100 135 170 255 340
750*150 130 170 215 320 430
900*150 155 205 255 385 515
400*200 90 120 150 230 305
500*200 115 150 190 285 380
600*200 135 180 230 340 455
750*200 170 230 285 430 570
900*200 205 275 340 415 685
400*250 115 150 190 285 380
500*250 145 190 240 355 475
600*250 170 230 285 430 570
750*250 215 285 355 535 715
900*250 255 340 430 640 855
530*300 170 230 285 430 570
600*300 205 275 640 575 685
750*300 255 340 430 640 855
900*300 310 410 515 770 1030
1000*50 55 75 95 145 190
1000*75 85 115 145 215 285
1000*100 115 150 190 285 380
1000*125 145 190 240 355 475
1000*150 170 230 285 430 570
1000*175 200 265 330 500 665
1000*200 230 305 380 570 760
责任编辑:JJSKT